----07-05 98 ---

TASA ACTIVA DE MERCADO, DE INTERES
LEGAL EFECTIVA Y LABORAL, EN MONEDA NACIONAL 
Y EXTRANJERA

Circular No. G-003 98


Lima, 4 de mayo de 1998

REF.: TAMN, TAMEX, Tasa de Interés Legal Efectiva, Laboral Diaria y Acumulada al mes de abril de 1998.

Señor Gerente:

Con la presente, se remite la Tabla que contiene las Tasas de Interés Factor Diario y Factor Acumulado de la Tasa Activa de Mercado en Moneda Nacional (TAMN) y en Moneda Extranjera (TAMEX), así como la Tasa de Interés Legal Efectiva y Laboral en Moneda Nacional y Moneda Extranjera correspondiente al mes de abril de 1998.

Atentamente,

MARTIN NARANJO LANDERER
Superintendente de Banca y Seguros



TASA ACTIVA DE MERCADO
(Circular BCR No. 041 94 EF 90)


ABRIL  MONEDA NACIONAL       MONEDA EXTRANJERA

1998   TAMN(1) FACTOR FACTOR TAMEX(2) FACTOR FACTOR

         %  DIARIO    ACUMUL.(*) %     DIARIO  ACUMUL.(*)


1  30,89 0,00075 68,51065 15,57 0,00040 3,00129
2  31,07 0,00075 68,56215 15,77 0,00041 3,00251
3  30,87 0,00075 68,61341 15,63 0,00040 3,00372
4  30,87 0,00075 68,66471 15,63 0,00040 3,00493
5  30,87 0,00075 68,71604 15,63 0,00040 3.00614
6  30,92 0,00075 68,76748 15,79 0,00041 3,00737
7  30,92 0,00075 68,81897 15,63 0,00040 3,00858
8  30,91 0,00075 68,87047 15,56 0,00040 3,00979
9  30,91 0,00075 68,92202 15,56 0,00040 3,01100
10 30,91 0,00075 68,97360 15,56 0,00040 3,01221
11 30,91 0,00075 69,02523 15,56 0,00040 3,01342
12 30,91 0,00075 69,07689 15,56 0,00040 3,01463
13 31,21 0,00075 69,12903 15,64 0,00040 3,01585
14 31,91 0,00077 69,18223 15,79 0,00041 3,01708
15 31,79 0,00077 69,23530 15,51 0,00040 3,01829
16 31,53 0,00076 69,28802 15,59 0,00040 3,01950
17 31,37 0,00076 69,34056 15,85 0,00041 3,02073
18 31,37 0,00076 69,39313 15,85 0,00041 3,02197
19 31,37 0,00076 69,44575 15,85 0.00041 3,02320
20 31,45 0,00076 69,49852 15,63 0,00041 3,02442
21 32,58 0,00078 69,55298 15,82 0,00041 3,02566
22 32,58 0,00078 69,60749 15,82 0,00041 3,02689
23 32,34 0,00078 69,66169 15,87 0,00041 3,02813
24 32,18 0,00078 69,71570 15,82 0,00041 3,02937
25 32,18 0,00078 69,76975 15,82 0,00041 3,03060
26 32,18 0,00078 69,82384 15,82 0,00041 3,03184
27 32,17 0,00078 69,87796 15,82 0,00041 3,03308
28 32,16 0.00077 69,93210 15,81 0,00041 3,03431
29 32,12 0,00077 69,98623 15,85 0,00041 3,03555
30 32,09 0,00077 70,04036 15,85 0,00041 3,03680

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL
(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA
(*) ACUMULADO DESDE EL 1-4-91


TASA DE INTERES LEGAL EFECTIVA
(Circular BCR No. 041 94 EF 90)
(Circulares BCR No. 024 y 025 96 EF 90) (**)



ABRIL    MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

 TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR

1998 % DIARIO ACUMUL.(*) % DIARIO ACUMUL.(*)

01 14,10 0,00037 3,07726 5,56 0,00015 1,42418
02 14,08 0,00037 3,07839 5,56 0,00015 1,42440
03 14,07 0,00037 3,07951 5,53 0,00015 1,42461
04 14,07 0,00037 3,08064 5,53 0,00015 1,42482
05 14,07 0,00037 3,08177 5,53 0,00015 1,42504
06 14,07 0,00037 3,08289 5,53 0,00015 1,42525
07 14,06 0,00037 3,08402 5,53 0,00015 1,42546
08 14.06 0,00037 3,08515 5,42 0,00015 1,42567
09 14,06 0,00037 3,08628 5,42 0,00015 1,42588
10 14,06 0,00037 3,08740 5,42 0,00015 1,42609
11 14,06 0,00037 3,08853 5,42 0,00015 1,42630
12 14,06 0,00037 3,08966 5,42 0,00015 1,42651
13 14,11 0,00037 3,09079 5,53 0,00015 1,42672
14 14,10 0,00037 3,09193 5,54 0,00015 1,42694
15 14,10 0,00037 3,09306 5,52 0,00015 1,42715
16 14,15 0,00037 3,09420 5,54 0,00015 1,42736
17 14,20 0,00037 3,09534 5,54 0,00015 1,42758
18 14,20 0,00037 3,09648 5,54 0,00015 1,42779
19 14,20 0,00037 3,09762 5,54 0,00015 1,42801
20 14,20 0,00037 3,09876 5,54 0,00015 1,42822
21 14,18 0,00037 3,09991 5,54 0,00015 1,42843
22 14,32 0,00037 3,10106 5,53 0,00015 1,42865
23 14,20 0,00037 3,10220 5,53 0,00015 1,42886
24 14,18 0,00037 3,10334 5,51 0,00015 1,42907
25 14,18 0,00037 3,10449 5,51 0,00015 1.42929
26 14,18 0,00037 3,10563 5,51 0,00015 1,42950
27 13,97 0,00036 3,10676 5,53 0,00015 1,42971
28 14,10 0,00037 3,10790 5,52 0,00015 1,42993
29 14,15 0,00037 3,10904 5,52 0,00015 1,43014
30 14,14 0,00037 3,11018 5,52 0,00015 1,43036

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL
(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA
(*) ACUMULADO DESDE EL 16-9-92
(**) A PARTIR DEL 1-8-96


TASA DE INTERES LABORAL
DECRETO LEY No. 25920
(Circulares BCR No. 024 y 025 96 EF 90) (**)



ABRIL MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

    TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR

1998 % DIARIO ACUMUL.(*) % DIARIO ACUMUL.(*)

01 14,10 0,00035 1,04881 5,56 0,00015 0,33087
02 14,08 0,00035 1,04919 5,56 0,00015 0,33103
03 14,07 0,00035 1,04956 5,53 0,00015 0,33117
04 14,07 0,00035 1,04992 5,53 0,00015 0,33132
05 14,07 0,00035 1,05029 5,53 0,00015 0,33147
06 14,07 0,00035 1,05066 5,53 0,00015 0,33162
07 14,06 0,00035 1,05102 5,53 0,00015 0,33177
08 14,06 0,00035 1,05139 5,42 0,00015 0,33192
09 14,06 0,00035 1,05175 5,42 0,00015 0,33207
10 14,06 0,00035 1,05212 5,42 0,00015 0,33221
11 14,06 0,00035 1,05248 5,42 0,00015 0,33236
12 14,06 0,00037 1,05285 5,42 0,00015 0,33251
13 14,11 0,00037 1,05322 5,53 0,00015 0,33266
14 14,10 0,00037 1,05360 5,54 0,00015 0,33281
15 14,10 0,00037 1,05397 5,52 0,00015 0,33295
16 14,15 0,00037 1,05434 5,54 0,00015 0,33310
17 14,20 0,00037 1,05471 5,54 0,00015 0,33325
18 14,20 0,00037 1,05507 5,54 0,00015 0,33340
19 14,20 0,00037 1,05544 5,54 0,00015 0,33355
20 14,10 0,00037 1,05581 5,54 0,00015 0,33370
21 14,18 0,00037 1,05618 5,54 0,00015 0,33385
22 14,32 0,00037 1,05655 5,53 0,00015 0,33400
23 14,20 0,00037 1,05692 5,53 0,00015 0,33415
24 14,18 0,00037 1,05729 5,51 0,00015 0,33430
25 14,18 0,00037 1,05766 5,51 0,00015 0,33445
26 14,18 0,00037 1,05803 5,51 0,00015 0,33460
27 13,97 0,00036 1,05839 5,53 0,00015 0,33475
28 14,10 0,00037 1,05876 5,52 0,00015 0,33490
29 14,15 0,00037 1,05912 5,52 0,00015 0,33505
30 14,14 0,00037 1,05949 5,52 0,00015 0,33520

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL
(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA
(*) ACUMULADO DESDE EL 92-12-3
(**) Circulares BCR No. 024 y 025 96 EF 90.